項 目 | 目 的 | 料金(税込) |
---|---|---|
血糖・ヘモグロビンA1c(糖尿病の疑いを調べます) | ・糖尿病の検査です | 500円 |
中性脂肪・HDL及びLDLコレステロール(高脂血症の指標) | ・内臓脂肪蓄積型の肥満があると動脈硬化のリスクが高くなります。 | 500円 |
AST・ALT・γ-GDP(肝機能の指標) | ・肝臓の検査です。 | 500円 |
血糖・ヘモグロビンA1c・AST・ALT・γ-GDP 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
・生活習慣病の代表的な検査項目です。 | 1,000円 |
PSA | ・前立腺癌を見つける検査です。 | 1,000円 |
TSH・FT3・FT4 | ・甲状腺の検査です。 | 2,000円 |
UA | ・痛風の検査です。 | 300円 |
HBs抗原 | ・B型肝炎ウイルスの検査です。 |
800円 |
HBs抗体 | 800円 | |
HCV抗体 | ・C型肝炎ウイルスの検査です。 | 800円 |
HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ・肝炎ウイルスの検査です。 | 2,200円 |
赤血球・白血球・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板 | ・貧血や白血球の異常を調べます。 | 500円 |
血・尿アミラーゼ(膵臓の検査) | ・膵臓の検査です。 | 500円 |
BUN・CRE 検尿B(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣 |
・腎臓の検査です。 | 500円 |
AFP・CEA・CA19-9 | ・AFP(肝臓)、CEA(胃・大腸・肝臓)、CA19-9(膵臓) | 2,000円 |
CA15-3・CA125 | ・CA15-3(乳癌)、CA125(卵巣癌) | 1,800円 |
便ヘモグロビン(2回) | ・大腸癌を見つける検査です。 | 1,500円 |
RF | ・リウマチの検査です。 | 500円 |
骨塩定量 | ・骨量の減少状態を観察します。 | 700円 |
ヘリコバクターピロリIgG抗体・ペプシノゲン | ・胃癌のリスクを調べます。 | 2,500円 |
グリコアルブミン(GA) | ・1か月前(特に2週間前)から採血までの平均血糖値 | 500円 |
CT内臓脂肪測定 | ・内臓脂肪面積を測定する検査 | 3,500円 |